Huawei 40G-1301nm-10km-SM-QSFP+ Transceiver QSFP-40G-LR4 34060645
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100069149/5da175f7/40gbps-qsfp-optical-modules
QSFP-40G-eSM4 specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | QSFP-40G-eSM4 |
| Part Number | 02311DTR |
| Model | QSFP-40G-eSM4 |
| Form factor | QSFP+ |
| Application standard | 40GBASE-eSM4 (non-standard) |
| Connector type | MPO/APC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
| Transmission rate [bit/s] | 40 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 10 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 1310 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -8.2 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -12.6 dBm |
| Overload power (AVG) [dBm] | 0.5 dBm |

