Huawei 100G-4*25G-1310nm-10km-SM-QSFP28 Transceiver QSFP28-100G-10KM
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000013668/71a1109f/qsfp28-100g-10km
QSFP28-100G-10KM specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | QSFP28-100G-10KM |
| Part Number | 02311SYT |
| Model | QSFP28-100G-10KM |
| Form factor | QSFP28 |
| Application standard | 100GBASE-LR4 |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Transmission rate [bit/s] | 100 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber (G.652): 10 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 1295 nm, 1300 nm, 1304 nm, 1309 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 4.5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -4.3 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 4 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | -8.6 dBm |
| Overload power [dBm] | 4.5 dBm |


